El Museo Nacional del Aire y el Espacio (National Air and Space Museum) forma parte de la Smithsonian Institution en Washington D. C. y contiene una de las mayores colecciones de aeronaves y naves espaciales del mundo. Además, es un centro de investigación sobre la historia, la ciencia y la tecnología de la aviación y del vuelo espacial, así como de las ciencias planetarias, la geología terrestre y la geofísica.
La mayoría de los objetos exhibidos son originales o piezas de reserva de los originales. Algunas posiciones para la toma de fotografías son incómodas, sobre todo si uno no es experto y recorre el museo con una cámara en mal estado de funcionamiento, pero la experiencia fue indescriptible. Muchos de los elementos exhibidos han marcado la historia de la aviación, algunos de los cuales cautivan la atención y emocionan, como los módulos lunares y los desarrollos de Rutan.
Detalle de las aeronaves
| Registro | Tipo de aeronave | Notas |
|---|---|---|
| 7161/17 | Albatros D.Va | Luftwaffe |
| s/d. | Apollo 11 Módulo | cn. 107 |
| NC15840 | Beech 17 Staggerwing | cn. 93 |
| 65-10091/N565TX | Bell UH-1H Iroquois (205) | cn. 5135 US Army |
| 46-0062 | Bell X-1 "Glamorous Glennis" | cn. 1 US Air Force |
| 42-108784 | Bell XP-59A Airacomet (Prototipo) | |
| s/d. | Bleriot XI | 340 |
| NC13369 | Boeing 247-D | cn. 1953 United Airlines |
| N601US | Boeing 747-151 (Trompa) | cn. 19778/27 Northwest Airlines |
| 9241/21 | Boeing F4B-4 | cn. 1757 US Marines |
| s/d. | Boeing X-45A/J-UCAS AV-1 | (*) |
| s/d. | Breitling Orbiter 3 (Góndola) | |
| Cessna 150 | Cessna 150 | |
| A6979/3 | Curtiss R3C-2 | cn. 23-33 US Army |
| Curtiss JN-4D | Curtiss JN-4D Jenny | 498 |
| Curtiss Model D | Curtiss Model D | |
| NR526N | Curtiss 50H Robin J-1 | cn. 723 "Ole Miss" |
| de Havilland DHC-4 | de Havilland DHC-4 | 21959 |
| 148314 | Douglas A-4C Skyhawk | cn. 12624 US Navy |
| NACA144 | Douglas D-588-2-II Skyrocket | cn. 6568 |
| N18124 | Douglas DC-3-201 Skytrain | cn. 2000 Eastern Airlines |
| N334AA | Douglas DC-7 (Sección delantera) | cn. 45106/738 American Airlines |
| 54605/109 | Douglas SBD-6 Dauntless | cn. 6119 US Navy |
| 25-1230 | Douglas DWC World Cruiser | cn. 146 US Air Force |
| N618PW | Ecker Flying Boat / Extra 260 | |
| NC6853 | Fairchild FC-2 | cn. 139 Pan American Grace Airways |
| Fokker D.VII | Fokker D.VII | |
| AS64233 | Fokker T.2 | US Army Air Force |
| N9683 | Ford 5-AT Tri-Motor | cn. 5-AT-39 American Airways |
| 97-0034/WA | General Atomics MQ-1L Predator A | cn. P-034 US Air Force |
| 82-0003 | Grumman F4F (FM-1) Wildcat / Northrop X-29A (replica) | |
| NR258Y | Hughes H-1 | Howard Hughes (Prototipo) |
| NR7952 | Lockheed 5B Vega | cn. 22 "Little Red Bus" Amelia Earhart |
| NR211 | Lockheed 8 Special Sirius | cn. 140 |
| N818NA | Lockheed YF-104A Starfighter | cn. 183-1007 NASA |
| 56-6680 | Lockheed U-2C Dragon Lady | cn. 346 US Air Force |
| 44-83020/78 | Lockheed XP-80 Shooting Star | cn. 140-1001 US Air Force |
| 97-3034 | RQ-3A Darkstar | US Air Force / Lockheed Martin-Boeing |
| MM9476/90-4 | Macchi MC202 Folgore | Regia Aeronautica |
| 111759 | McDonnell FH-1 Phantom | US Navy |
| MA-10 | Mercury Module | cn. 111759 |
| 160756/2 | Messerschmitt Bf109G-6 | cn. 160756 Luftwaffe |
| 500491/7 | Messerschmitt Me262A | cn. 500491 Luftwaffe |
| 61-131 | Mitsubishi A6M5 Zero | Imperial Japanese Navy |
| s/d. | North American P-51D Mustang | |
| 56-6670 | North American X-15-1 | cn. 240-1 US Air Force |
| NR12269 | Northrop 2B Gamma | "Polar Star" |
| NC11Y/12 | Northrop 4A Alpha | TWA cn. 3 |
| NC2895/21 | Pitcairn PA-5 Mailwing | Eastern Air Transport |
| s/d. | Rockwell HiMAT RPRV-870 | NASA demostrador |
| N269VA | Rutan 76 Voyager | cn. 001 |
| NX-211 | Ryan NYP "Spirit of St. Louis" | cn. 29 |
| N328KF | SpaceShipOne | Scaled Composites cn. 001 |
| EN474/N8737R | Sopwith Snipe / SPAD S.XIII | |
| EN474 | Supermarine Spitfire Mk.VII | Royal Air Force cn. 6S/171652 |
| s/d. | V-1 (Vergeltungswaffe Eins) | Alemania |
| s/d. | Wright Flyer / Wright EX / Military Flyer | 1903–1909 |


