El domingo 27Sep2026, el Campo de Marte volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a la aviación en São Paulo. Allí, el Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP) abrió sus puertas para una nueva edición del tradicional “Domingo Aéreo”, una jornada organizada por la Força Aérea Brasileira (FAB), que combina exhibiciones estáticas, demostraciones en vuelo y distintas actividades destinadas al público.
Al presente evento se realiza anualmente, habitualmente durante los meses de septiembre u octubre, asistió Esteban Lerín y nos comparte el presente reporte. En esta oportunidad asistieron aproximadamente 300.000 personas.
La jornada comenzó con la presentación de la Banda de Música de la Base Aérea de São Paulo y posteriormente el cielo pasó a ocupar el centro de la escena. Entre las aeronaves que participaron de las demostraciones estuvieron un F-5EM Tiger II, que llegó desde la Base Aérea de Santa Cruz, el KC-390 Millennium, un F-39 Gripen, un Airbus A320neo de LATAM, además de los helicópteros H-36 Caracal y H-50 Esquilo. Como es habitual en los grandes encuentros aeronáuticos brasileños, la participación de la Esquadrilha da Fumaça constituyó uno de los momentos más esperados de la jornada.
Pero el atractivo del Domingo Aéreo no estuvo solamente en las aeronaves que pudieron verse en vuelo. Una parte importante de la visita estuvo relacionada con el patrimonio aeronáutico que comienza a tomar forma en el propio Campo de Marte.
Durante el evento se habilitó al público el Hangar 05 del Museu Aeroespacial Paulista, una de las nuevas iniciativas destinadas a reunir y preservar aeronaves históricas en São Paulo. La exposición permitió observar ejemplares de enorme relevancia histórica.
Buena parte de esas aeronaves procede del antiguo acervo del Museu Asas de um Sonho, cuyos ejemplares están siendo trasladados progresivamente al nuevo museo. El proyecto, sin embargo, no se limita a recibir aeronaves procedentes de otras colecciones. La FAB también está incorporando nuevos ejemplares, ampliando de esta manera el futuro patrimonio del MAPA.
Un residente muy particularEntre las incorporaciones recientes sobresale una aeronave cuya historia difícilmente podría pasar desapercibida: el Grumman C-2A Greyhound 162167, perteneciente anteriormente a la U.S. Navy. (Esta aeronave pasó por el Aeroparque Jorge Newbery el 30Abr2026).El avión llegó al Campo de Marte a mediados de 2026, después de haber participado en el despliegue del portaaviones USS Nimitz. Durante su permanencia en Brasil sufrió una avería y, coincidiendo con el retiro definitivo del modelo de servicio de la Marina estadounidense, terminó siendo destinado al Museu Aeroespacial Paulista. Su llegada constituyó además un episodio particularmente singular para el propio Campo de Marte: el C-2 realizó allí su último vuelo y quedó preservado como pieza de museo.
Así, para quienes recorrieron el predio durante el Domingo Aéreo, el Greyhound representó algo más que otra aeronave expuesta. Era el testimonio de una historia reciente, todavía vinculada a las operaciones de la aviación naval estadounidense, que ahora comienza una nueva etapa en São Paulo.
Reporte & Fotografías - Esteban Lerín
| Algunas de las aeronaves expuestas estáticas en el exterior | |
| □ 1341 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27M) - cn. 312055 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 2309 | Embraer C-95BM (EMB110P1(K)) - cn. 110306 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 2320 | Embraer C-95BM (EMB110P1(K)) - cn. 110432 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 2365 | de Havilland DHC-5 (C-115) Buffalo - cn. 35 - Força Aérea Brasileira - Preservado Museu Aeroespacial Paulista. |
| □ 2476 | Lockheed C-130M (C-130H) Hercules - cn. 382-4493 - ex MM61997 - Força Aérea Brasileira - Preservado Museu Aeroespacial Paulista. |
| □ 4803 | Northrop F-5B - cn. X.1004 - ex 74-1579 - Força Aérea Brasileira - Preservado Museu Aeroespacial Paulista. El 31Mar87, Ayrton Senna voló en el presente biplaza de entrenamiento en la Base Aérea de Santa Cruz, Río de Janeiro. |
| □ 4845 | Northrop F-5EM - cn. Y.1018 - ex 74-1599 - Força Aérea Brasileira - Preservado São Paulo-Marte sobre un pedestal. |
| □ 4871 | Northrop F-5EM - cn. R.1171 - ex 74-1513 - Força Aérea Brasileira - Preservado Museu Aeroespacial Paulista. |
| □ 8962 | Mil Mi-24 "Hind"/AH-2 Sabre (Mi-35M) - cn. 076659113 - Força Aérea Brasileira - Preservado Museu Aeroespacial Paulista. |
| □ PS-RFB | Pilatus PC-24 - cn. 146 - Ministério da Fazenda - ex N240FB. |
| □ 17995 | Vought F4U-1A Corsair - cn. 4078 - ex ZK-FUI - US Navy. |
| □ 17 | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF Fishbed J - Военно-воздушные силы. ex 8795 |
| □ 23 | Mikoyan-Gurevich MiG-17 Fresco - Военно-воздушные силы. ex 1305 |
| □ 6247 | PZL-Mielec SBLim-2A - Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej. (MiG-15). |
| □ 162167/54 | Grumman C-2C Greyhound (G-123) - cn. 47 - US Navy. |
| Aeronaves detrctadas dentro del Hangar 05 | |
| □ 4825 | Northrop F-5EM - cn. Y.1024 - ex 74-1605 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 4846 | Northrop F-5EM - cn. Y.1019 - ex 74-1600 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 4856 | Northrop F-5EM - cn. R.1001 - ex 71-1417 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 4859 | Northrop F-5EM - cn. R.1006 - ex 72-1386 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 229265 | Republic P-47D Thunderbolt - Força Aérea Brasileira - "Senta A Pua". |
| Aeronaves observadas en vuelo | |
| □ PR-XBG | Airbus A320-271N - cn. 11725 - ex F-WWBM LATAM Airlines Brasil. |
| □ PR-ZYY | Extra 300 - cn. 008 - Esquadrilha ACRO. |
| □ PT-OSP | Bellanca 8KCAB Decathlon - cn. 591-80 - Esquadrilha ACRO. |
| □ 1418 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27M) - cn. 312195 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 2858 | Embraer KC-390 - cn. 39000009 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 4110/10 | Saab JAS-39E Gripen F-39E (JAS39NG) - cn. s/d. |
| □ 4857 | Northrop F-5EM - cn. R.1002 - ex 71-1418 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 5703/1 | Embraer A-29A Super Tucano - cn. 31400007 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5719/2 | Embraer A-29A Super Tucano - cn. 31400070 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5707/3 | Embraer A-29A Super Tucano - cn. 31400044 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5965/4 | Embraer A-29A Super Tucano - cn. 31400124 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5966/5 | Embraer A-29B Super Tucano - cn. 31400125 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5712/6 | Embraer A-29B Super Tucano - cn. 31400053 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 5717/7 | Embraer A-29A Super Tucano - cn. 31400066 - Força Aérea Brasileira / EDA Fumaça. |
| □ 8519 | Eurocopter EC725AP (H-36) - cn. /BRA029 - Força Aérea Brasileira. |
| □ 8783 | Helibras HB-350B Esquilo (H-50B) - cn. HB1106/2011 - Força Aérea Brasileira. |


