Durante la primera jornada del Air Show 2009, una nutrida concurrencia pudo deleitarse en la Base Aérea de Morón en la conmemoración del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el tiempo acompañó, y la organización del evento se mostró en un buen nivel. A continuación se detalla el listado de aeronaves detectadas. Vale acotar que el canal de noticias C5N anunció que en la tarde del domingo pondrá al aire una especial de la muestra. Durante la muestra realizaron diversos pasajes de aeronaves sobre la base. Los más destacables han sido los de un par de Mirage y Douglas A4AR al igual que el Fokker F-28 T-50. La muestra continuará los días 02 y 03May2009. Parte del material expuesto estáticamente también realizó vuelos y además se realizaron lanzamientos de paracaidistas.
| Aeronaves Militares | ||
|---|---|---|
| Matrícula | Aeronave | Procedencia / Unidad |
| PA-41 | Aerospatiale AS365MA cn. 6502 | Prefectura Naval Argentina |
| AE-432 | Bell UH-1H cn. 9822 | Ejército Argentino |
| A-577 | FMA-IA58D Pucará cn. 078 | FAA / III Braer. |
| A-588 | FMA-IA58D Pucará cn. 088 | FAA / III Braer. |
| ¿? | FMA-IA58 Pucará | FAA / III Braer. |
| E-129 | Embraer EMB-312A Tucano cn. 312-367 | FAA / EAM |
| E-822 | FMA-IA-63 Pampa | FAA / IV Braer. |
| H-81 | Bell 212 cn. 30830 | FAA / VII Braer. "UN-137" |
| H-86 | Bell 212 cn. 30838 | FAA / VII Braer. "UN136" |
| PG-312 | Chincull/Piper PA-A-28RT-201 cn. AR28R-8118078 | FAA / INAC |
| PG-313 | Chincull/Piper PA-A-28RT-201 cn. AR28R-8118029 | FAA / INAC |
| PG-321 | Chincull/Piper PA-A-34-220T cn. AR34-8133039 | FAA / INAC |
| PG-361 | FMA/Cessna 182K cn. 0068 | FAA / INAC |
| PG-377 | FMA/Cessna 182K cn. 0121 | FAA / INAC |
| PG-395 | Cessna 150 cn. 150-0004 | FAA / INAC |
| PG-433 | Chincull/Piper PA-A-25-235 cn. 25-8056011 | FAA / INAC |
| PG-434 | Chincull/Piper PA-A-25-235 cn. 25-8056012 | FAA / INAC |
| PG-441 | Chincull/Piper PA-A-28-236 cn. AR28-8111070 | FAA / INAC |
| PG-444 | Chincull/Piper PA-A-28-236 cn. AR28-8411022 | FAA / INAC |
| PG-447 | Chincull/Piper PA-A-28-236 cn. AR28-8411022 | FAA / INAC |
| PG-450 | Chincull/Piper PA-A-28-236 cn. AR28-8411029 | FAA / INAC |
| T-31 | SAAB SF340B cn. 270 | FAA / IX Braer. |
| T-50 | Fokker F-28 Mk. 1000 cn. 11048 | FAA / I Braer. - flypast |
| TC-100 | Lockheed L-100-30 cn. 4891 | FAA / I Braer. |
| TC-69 | Lockheed KC130 cn. 4814 | FAA / I Braer. |
| VR-22 | Piper PA-31P cn. 31P-52 | FAA / INAC |
| Presencias civiles | ||
| Matrícula | Aeronave | cn. - notas |
| CX-BLJ | Cessna 337G | 337G-01482 |
| LV-AMY | Bellanca 8KCAB | 626-80 |
| LV-AOE | Cessna 152 II | 84455 |
| LV-FRZ | North American NA-145 | NAV-4-626 |
| LV-HAF | Boeing PT-17 Stearman | ¿? |
| LV-RBW | Pitts S-2B | 5188 |
| LV-RBX | Pitts S-1T Spetial | 1011 |
| LV-WJX | MBB Bo.105CBS-4 | S-86 C5N |
| LV-WNP | Bell 222SP | 47012 |
| (LV-YGC) | Hawker Siddley HS125 1A/522 | 25046 - Registro no visible. |
| Material del Museo expuesto sobre plataforma | ||
| Matrícula | Aeronave | cn. - notas |
| AX-01 | FMA-IA58 Pucará | — |
| B-109 | BAC Canberra B62 | cn. HP-176B |
| C-712 | Dassault Mirage IIICJ | cn. CJ40 |
| Ee-122 | Focke Wulf Fw44 Stieglitz | cn. E.E.122 |
| H-16 | Bell UH-1H | cn. 5763 |
| P-05 | de Havilland Canada DHC-2 | cn. 1506 |
| LV-WTX | Boeing 737-281 | cn. 20561/292 - CIATA. |

