13/10/2012

La NASA y la Misión Icebridge

Por cuarto año consecutivo científicos de la Operación IceBridge de la agencia espacial estadounidense NASA iniciaron el 10Oct2012 una campaña de sobrevuelos sobre la Antártica utilizando como base la ciudad de Punta Arenas, para realizar mediciones y observaciones de los cambios de la capa de hielo en esa región. Para tal fin cuentan con el avión DC-8-72, operado por el Centro de Investigación Dryden, que volará hasta mediados de Nov2012 sobre la superficie glaciar, poniendo énfasis en el glaciar Isla Pine ubicado sobre suelo rocoso bajo el nivel del mar. El mayor conocimiento sobre este tipo de cambios es fundamental para proyectar efectos como el aumento del nivel del mar.  Los vuelos despegan desde Punta Arenas y vuelan sobre el Océano Austral para alcanzar destinos como la Antártica Occidental, la Península Antártica y las áreas costeras. Cada uno de estos recorridos insumen entre 10 y 11 horas.

Vuelos detectados desde Punta Arenas:
- 12Oct2012 - Despegue 9.06hs. Aterizaje 20.16hs.
- 13Oct2012 - Despegue 10.28hs. Aterizaje 22.20hs.
- 15Oct2012 - Despegue 9.00hs. Aterizaje 20.00hs.
- 18Oct2012 - Despegue 9.00hs. Aterrizaje 20.30hs.
- 19Oct2012 - Despegue 11.00hs. Aterrizaje 21.00hs.
- 22Oct2012 - Despegue 9.01hs. Aterrizaje 20.01hs.
- 23Oct2012 - Despegue 10.39hs. Aterrizaje 21.55hs.
- 27Oct2012 - Despegue 8.55hs. Aterrizaje 20.18hs.
- 28Oct2012 - Despegue 11.00hs. aterrizaje 22.00hs.
- 01Nov2012 Despegue 9.08hs. aterrizaje 21.08hs.
- 02Nov2012 Despegue 12.17hs. aterrizaje 22.54hs.
- 04Nov2012 Despegue 9.00hs. aterrizaje 19.57hs.
- 06Nov2012 - Despegue 14.00hs. aterrizaje 23.21hs.
- 07Nov2012 Despegue 13.32hs. aterrizaje 1.04hs.
- 09Nov2012 - Despegue con destino a Santiago de Chile.
-La información será actualizada 
en la presente entrada-