Ricardo Ohoka, culminó su periplo europeo y nos comparte su vivencia de lo que fue el Farnborough International Air Show 2012. La muestra se realizó entre
el 09 y el 15Jul2012. Considerada la mayor feria de aviación prevista para Europa para este año. El evento encuentra sus orígenes en el
Salón Aeronáutico anual que solía organizar la Royal Air Force en Hendon desde 1920 a 1937. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, durante los años pares
y apartir de 1946, Farnborough ha ido alternando con el Salón de Lebourget -Francia- que se lleva a cabo en
los años impares.
Del 09 al 13 se desarrolló un espacio de negocios, exhibición de productos y
servicios que estuvo dedicado exlusivamente a especialistas, empresarios y
clientes; mientras que el fin de semana, como es habitual, se abrió al público en general. Durante el presente año se contabilizaron alrededor de 1300 expositores. Las exhibiciones de vuelo se realizaron los días 13, 14 y 15Jul. La muestra estática incluyó 84 aeronaves (algunas de las cuales después se sumaron al
Flying Display), más 25 aeronaves que fueron presentadas en un
programa de vuelo que se desarrollaba entre las 12:30 y las 17:30 horas.
Dentro de estas aeronaves, en acción, merece destacarse: El miembro mayor de la familia Airbus; el A380; el Breitling Jet Team (única escuadrilla civil con aeronaves a reacción), El battle of britain memorial flight display (que en esta oportunidad no incluyó el Hurricane) y Los Red Arrows (Uno de los Hawks presentó un problema técnico, por lo que el día domingo, se presentó con 7 aviones en lugar de los tradicionales 9). - A continuación un pictorial de la muestra.
Detalle de algunas de las aeronaves presentes
| Matrícula | Tipo de aeronave | Usuario / Operador / Expositor | cn. |
|---|---|---|---|
| □ A7-BCB | Boeing 787-8 Dreamliner | Qatar Airways | 38320 / 71 |
| □ F-WWDD | Airbus A380-841 | Airbus (Prototipo) | 004 |
| □ FAC2446 | Lancair-CIAC T-90 Calima | Fuerza Aérea Colombiana | 2446 |
| □ 1004 | Lockheed C-130H Hercules | Fuerza Aérea Colombiana | 4291 |
| □ N34XR | Learjet 45XR | Bombardier Aerospace | 45-312 |
| □ 08-8602 | Lockheed C-130J Hercules | US Air Force | 5649 |
| □ 168225 | Bell-Boeing MV-22B Osprey | US Marine Corps | 137 / M0225 |
| □ 166790 | McDonnell Douglas F/A-18F Super Hornet | US Navy | F171 |
| □ 10-0057 | KAI T-50B Golden Eagle | Fuerza Aérea de la Rep. de Corea (ROKAF) | 057 |
| □ 01 (Red) | Yakovlev Yak-130 | Fuerza Aérea Rusa / Irkut | 130.11.01-0101 |
| □ ZK333/EH | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | BS079 |
| □ ZH004 | PBN 2T Defender T.3 | Army Air Corps (Reino Unido) | 2291 |
| □ SP-YVE | Sikorsky S-70i Black Hawk | PZL Mielec / Sikorsky | 70-3624 |
| □ T-315 | Aerospatiale AS332M-1 Super Puma | Fuerza Aérea Suiza | 2125 |
| □ XH558 | Avro Vulcan B.2 | Vulcan To The Sky Trust | F95048558 |
| □ WA591 | Gloster Meteor T.7 | Classic Air Force | G5/361362 |
| □ WR470 | de Havilland DH.112 Venom FB50 | Classic Air Force | 838 |
| □ XS111 | Folland Gnat T.1 | Heritage Aviation | FL528 |
| □ N188AM | BN-2T Islander | Britten-Norman | 2188 |
| □ ZK450/J | Beechcraft King Air B200 | Royal Air Force | BB-1845 |
| □ ZJ200 | Westland AH-64D Apache Longbow | Army Air Corps (Reino Unido) | DU036 |
| □ XX266 | BAe Hawk T.1A | Royal Air Force (Red Arrows) | 312154 |
| □ XX319 | BAe Hawk T.1A | Royal Air Force (Red Arrows) | 312185 |
| □ F-WWEU | ATR-72-600 | ATR Aircraft | 0983 |
| □ C-GIAZ | Bombardier CRJ-900 | China Express Airlines | 15277 |
| □ N381GX | Bombardier Global 6000 | Bombardier Aerospace | 9381 |
| □ G-LALE | Embraer EMB-135BJ Legacy 600 | Embraer Executive Jets | 14500984 |
| □ N974VV | McDonnell Douglas DC-10-40 (Tanker) | Omega Air | 46929 |
| □ G-PBYA | Consolidated PBY-5A Catalina | Plane Sailing Air Displays | CV-437 |

