Por cuarto año consecutivo científicos de la Operación IceBridge de la agencia espacial estadounidense NASA iniciaron el 10Oct2012 una campaña de sobrevuelos sobre la Antártica utilizando como base la ciudad de Punta Arenas, para realizar mediciones y observaciones de los cambios de la capa de hielo en esa región. Para tal fin cuentan con el avión DC-8-72, operado por el Centro de Investigación Dryden, que volará hasta mediados de Nov2012 sobre la superficie glaciar, poniendo énfasis en el glaciar Isla Pine ubicado sobre suelo rocoso bajo el nivel del mar. El mayor conocimiento sobre este tipo de cambios es fundamental para proyectar efectos como el aumento del nivel del mar. Los vuelos despegan desde Punta Arenas y vuelan sobre el Océano Austral para alcanzar destinos como la Antártica Occidental, la Península Antártica y las áreas costeras. Cada uno de estos recorridos insumen entre 10 y 11 horas.
| Fecha | Despegue | Aterrizaje / Destino |
|---|---|---|
| 12Oct2012 | 9.06 hs. | 20.16 hs. |
| 13Oct2012 | 10.28 hs. | 22.20 hs. |
| 15Oct2012 | 9.00 hs. | 20.00 hs. |
| 18Oct2012 | 9.00 hs. | 20.30 hs. |
| 19Oct2012 | 11.00 hs. | 21.00 hs. |
| 22Oct2012 | 9.01 hs. | 20.01 hs. |
| 23Oct2012 | 10.39 hs. | 21.55 hs. |
| 27Oct2012 | 8.55 hs. | 20.18 hs. |
| 28Oct2012 | 11.00 hs. | 22.00 hs. |
| 01Nov2012 | 9.08 hs. | 21.08 hs. |
| 02Nov2012 | 12.17 hs. | 22.54 hs. |
| 04Nov2012 | 9.00 hs. | 19.57 hs. |
| 06Nov2012 | 14.00 hs. | 23.21 hs. |
| 07Nov2012 | 13.32 hs. | 01.04 hs. |
| 09Nov2012 | — | Santiago de Chile |
