07/02/2022
En Chile: Todo contra el fuego
05/02/2022
En inicio de la carga y los Electra de LAN
Detalle de los Electra de LAN Chile
04/02/2022
El turno de La Rioja
La creación de la presente quimera provincial acarreó las criticas de los opositores del gobernador riojano, quienes aseguran que la prioridad de un gobierno debe ser para con hospitales, escuelas; médicos, docentes y policías. Así La Rioja se suma a la experiencia que ya fracasó en otros estados provinciales. Mientras tanto, de parte el nuevo emprendimiento ya estrenó su eslogan: "A veces, un par de alas es lo que necesitamos. La Rioja en lo más alto"...
03/02/2022
Un Electra Boliviano
Diagrama de vuelos del Electra a Dic68- LB991 (Lunes) La Paz - Santa Cruz de la Sierra - Buenos Aires.- LB993 (Miércoles) Lima - La Paz - Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra - San Pablo.- LB995 (Viernes) Lima - La Paz - Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra - Buenos Aires.
- LB996 (Lunes y Sábado) La Paz - Cochabamba.
El avión fue utilizado por LAB de manera intensa hasta la llegada del primer Boeing 727. De acuerdo a comentarios de un articulo publicado por Jonathan Olguín, en su sitio Aviación Boliviana, las prestaciones del avión respecto a las necesidades propias de la aerolínea quedaron cortas. A partir de ese momento, se buscó un reemplazo necesario. En 1970, Lloyd Aéreo Boliviano entró a la era del reactor, adquiriendo su primer Boeing 727-1A0. Desde entonces, LAB comenzó a incrementar sus frecuencias a los destinos sudamericanos. En un principio, el turbohélice fue replegado a las rutas internas, y a servir de soporte de los reactores. El día 16Mar70 la empresa boliviana solicitó permisos ante el organismo responsable argentino bajo Expediente nº 2285/70 con el fin de incorporar el trirreactor en ruta con destino a Ezeiza. La nueva máquina aumentaba considerablemente la oferta, transportando 119 pasajeros en desmedro de los 70 del DC-6 y 77 del Lockheed, al tiempo que representó un considerable ahorro de tiempo, debida cuenta que para el Boeing, el total del periplo demandaba 2 horas 30 minutos contra las tres horas 10 minutos que insumía volar con el Electra.
Por otro lado, la introducción de los tres Fairchild F-27J, -en reemplazo de los Douglas DC-3-, posibilitaban a la aerolínea una mayor flexibilidad de volar al interior del país, sobre estaciones aéreas cuyas instalaciones era poco preparadas. Quedaba claro que el Electra quedaba chico para lo regional/internacional y grande para lo domestico.
Diagrama de vuelos del Electra a Jun70
- LB901 (Lunes) La Paz - Cochabamba.- LB902 (Martes) La Paz - Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra.- LB903 (Miércoles) La Paz - Cochabamba.- LB904 (Jueves) La Paz - Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra.- LB905 (Viernes) La Paz - Cochabamba.- LB906 (Sábado) La Paz - Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra.- LB906b (Sábado) La Paz - Cochabamba.- LB907 (Domingo) Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra.
Detalle de la aeronave* cn. 1125 Lockheed 188A-08-10 FF. 22Feb60 - N6134A American Airlines 25Feb60 "Flagship Memphis" - Flt. 134; CP-853 Lloyd Aéreo Boliviano 12Ago68; TAM-69 Fuerza Aérea Boliviana / TAM Ene74; TAM-01 May75 - TAM-69 Desactivado. Preservado en el Museo Nacional de Aeronáutica.
02/02/2022
COPA nuevamente en Rosario
01/02/2022
United Airlines: 30 años en Argentina
Diagrama de vuelos de United Airlines en 1992* UA987/8 - Boston - Nueva York - Río de Janeiro - Buenos Aires (martes - jueves y sábados) - # Desde 14Feb93 se modificó a diario.* UA990 - Miami - Buenos Aires (diarios). - # Desde 14Feb93.
A los servicios iniciales, United Airlines pronto añadió un enlace directo a Miami, tres veces por semana. En el tiempo la empresa ha sabido emplear una gama de aeronaves como los Boeing 747-SP, Boeing 767-200/300, y Boeing 777-222/322. También realizaron publicidades graficas con Boeing 747-444, no obstante no ha habido demasiados reportes al respecto. Desde el día 03Mar2012, Continental y United Airlines fusionaron sus sistemas de gestión de pasajeros, los programas de viajero frecuente y sitios web, oficialmente eliminado el nombre y la marca Continental en cuanto al público se refiere. La empresa preservó su nombre y adoptó un esquema más "parecido" al que portaba Continental.
A partir del día 25Oct2015, la empresa introdujo a sus Dreamliner en los servicios en Ezeiza. La Pandemia que abatió al mundo desde 2019 erosionó todo a su paso. Por ende, las empresas debieron ir rearmando sus esquemas en búsqueda de la normalización de sus actividades. El día 02Oct2020 reinició su servicio UA819 diario desde Houston, el cual hace su arribo en horas de la mañana y regresa a los EE.UU. por la noche. United Airlines: 30 años en Argentina. Parece tan solo ayer.
Detalle de los Boeing 787 de United Airlines
* N27901 Boeing 787-824 cn. 34821/45 dd. 27Dic2012.
* N26902 Boeing 787-824 cn. 34822/50 dd. 21Nov2012.
* N27903 Boeing 787-824 cn. 34823/52 dd. 20Dic2012.
* N20904 Boeing 787-824 cn. 34824/53 dd. 23Sep2012.
* N45905 Boeing 787-824 cn. 34825/55 dd. 14Dic2012.
* N26910 Boeing 787-8 cn. 34826/145 dd. 22Mar2014.
* N26909 Boeing 787-8 cn. 34827/135 dd. 28Ene2014.
* N28912 Boeing 787-8 cn. 34828/186 dd. 27Jun2014.
* N26906 Boeing 787-824 cn. 34829/77 dd. 01Nov2012.
* N29907 Boeing 787-8 cn. 34830/117 dd. 01Ago2013.
* N30913 Boeing 787-8 cn. 35879/238 dd. 17Dic2014.
* N36962 Boeing 787-9 cn. 35880/365 dd. 01Dic2015.
* N27908 Boeing 787-8 cn. 36400/124 dd. 13Nov2013.
* N38950 Boeing 787-9 cn. 36401/181 dd. 16Sep2014.
* N19951 Boeing 787-9 cn. 36402/223 dd. 31Oct2014.
* N26952 Boeing 787-9 cn. 36403/263 dd. 19Feb2015.
* N35953 Boeing 787-9 cn. 36404/269 dd. 17Mar2015.
* N13954 Boeing 787-9 cn. 36405/275 dd. 31Mar2015.
* N27958 Boeing 787-9 cn. 36406/342 dd. 18Sep2015.
* N27959 Boeing 787-9 cn. 36407/348 dd. 25Sep2015.
* N26960 Boeing 787-9 cn. 36408/355 dd. 06Nov2015.
* N27957 Boeing 787-9 cn. 36409/334 dd. 01Sep2015.
* N29961 Boeing 787-9 cn. 37811/363 dd. 25Nov2015.
* N17963 Boeing 787-9 cn. 37812/390 dd. 26Ene2016.
* N27964 Boeing 787-9 cn. 37813/398 dd. 19Feb2016.
* N38955 Boeing 787-9 cn. 37814/297 dd. 27May2015.
* N27965 Boeing 787-9 cn. 37815/402 dd. 24Feb2016.
* N45956 Boeing 787-9 cn. 40918/324 dd. 28Jul/2015.
* N12010 Boeing 787-10 cn. 40926/948 dd. 24Dic/2019.
* N91007 Boeing 787-10 cn. 40929/548 dd. 17May2019.
* N17002 Boeing 787-10 cn. 40930/763 dd. 01Dic2018.
* N13013 Boeing 787-10 cn. 40931/996 dd. 11Abr2020.
* N14011 Boeing 787-10 cn. 40934/950 dd. 30Dic2019.
* N12003 Boeing 787-10 cn. 40935/782 dd. 20Dic2018.
* N14001 Boeing 787-10 cn. 40936/731 dd. 06Nov2018.
* N12005 Boeing 787-10 cn. 40937/800 dd. 21Feb/2019.
* N16009 Boeing 787-10 cn. 40938/828 dd. 27Abr2019.
* N24972 Boeing 787-9 cn. 40939/649 dd. 18Ene2018.
* N24973 Boeing 787-9 cn. 40941/661 dd. 12Feb2018.
* N24974 Boeing 787-9 cn. 40942/663 dd. 16Feb2018.
* N16008 Boeing 787-10 cn. 60138/822 dd. 30Mar2019.
* N12004 Boeing 787-10 cn. 60139/795 dd. 01Feb2019.
* N12006 Boeing 787-10 cn. 60140/814 dd. 24/3/2019.
* N29968 Boeing 787-9 cn. 60141/516 dd. 06Ene2017.
* N15969 Boeing 787-9 cn. 60142/531 dd. 16Feb2017.
* N26966 Boeing 787-9 cn. 60143/443 dd. 25Jun2016.
* N26967 Boeing 787-9 cn. 60144/445 dd. 22Jun2016.
* N12012 Boeing 787-10 cn. 60145/964 dd. 07Feb2020.
* N26970 Boeing 787-9 cn. 60146/591 dd. 17Ago2017.
* N29971 Boeing 787-9 cn. 60147/642 dd. 10Ene2018.
* N29975 Boeing 787-9 cn. 66134/960 dd. 31Ene2020.
* N24976 Boeing 787-9 cn. 66135/970 dd. 12Feb2020.
* N29977 Boeing 787-9 cn. 66136/974 dd. 27Feb/2020.
* N29978 Boeing 787-9 cn. 66137/986 dd. 24Abr2020.
* N24980 Boeing 787-9 cn. 66138/1018 dd. 01Ago2020.
* N25982 Boeing 787-9 cn. 66139/1030 dd. 30Sep2020.
* N23983 Boeing 787-9 cn. 66140/1038 dd. 29Sep2020.
* N24979 Boeing 787-9 cn. 66141/1004 dd. 30Abr2020.
* N29981 Boeing 787-9 cn. 66142/1022 dd. 05Ago2020.
* N29984 Boeing 787-9 cn. 66143/1044 dd. 30Sep/2020.
* N29985 Boeing 787-9 cn. 66144/1048 dd. 27Mar2021.
* N19986 Boeing 787-9 cn. 66145/1054 dd. 07Abr2021.
* N28987 Boeing 787-9 cn. 66146/1058 dd. 30Mar2021.
31/01/2022
Visitando Bar Harbor
29/01/2022
El turno de Smartwings
28/01/2022
Roll Out N° 395 - Fleet List
27/01/2022
La visita de un prototipo
Detalle de la aeronave* cn. G-77 Grumman SA-16A Albatross - 51-004 US Air Force 11Sep51. N459 Federal Aviation Administration, NAFEC 1958. N16CA Conroy Aircraft Corp. 19Sep69. -convertido a turbohélice mediante Darts RDA6 Mark 150, FF. 25Feb70. Estacionado en New Smyrna Beach Florida Ago94. Conroy Albatross Inc 02Jun2006. Cancelado 31Ene2013. Desmantelado.
26/01/2022
El 125 abandonado en San Fernando
24/01/2022
Un día volvió el LV-WAG
Agradecimiento: Fabián Pesikonis